YP6002电子天平应用范围:
YP系列具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。
本公司开发的YP系列还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的理想选择。
特点:
● 交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
● 传感器采用锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
● 系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
● 具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
● 内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
YP6002电子天平技术参数:
| 型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 秤盘尺寸 | 净重 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 电源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP1002 | 0-100g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365×265×170mm | 交直流电两用 |
| YP2002 | 0-200g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP3002 | 0-300g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP4002 | 0-400g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365×265*200*170mm | 交直流电两用 |
| YP6002 | 0-600g | 10mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP10002 | 0-1000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP20002 | 0-2000g | 10mg | 130*130mm | 1kg | 280*100mm | 365×265*200*170mm | 交直流电两用 |
| YP50002 | 0-5000g | 10mg | 160*160mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP2001 | 0-200g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP4001 | 0-400g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365×265*200*170mm | 交直流电两用 |
| YP6001 | 0-600g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP8001 | 0-800g | 100mg | Φ125mm | 1kg | 280*100mm | 365×265*200*265*200*265*200*170mm | 交直流电两用 |
| YP30001 | 0-3000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*100mm | 365×265*200*265*200*170mm | 交直流电两用 |
| YP60001 | 0-6000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*100mm | 365*170mm | 交直流电两用 |
| YP80001 | 0-8000g | 100mg | 160*160mm | 1.3kg | 280*100mm | 365×265*200*265*200*265*200*265*200*265<span font-size:16px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;">*170mm | 交直流电两用 |
行业说明:
电子天平是利用电磁力平衡物体重力进行称量的精密仪器,通常配备自动检测系统、校准装置及超载保护功能,具有测量精准、显示清晰、自动化程度高等特点 。按称量范围与精度差异可分为超微量、微量、半微量、常量、分析及精密电子天平六类,其中精密电子天平作为准确度级别为Ⅱ级的电子天平,已被列入中国重点领域仪器仪表研制任务清单。称量范围覆盖2克至200克,分度值精度达百万分之一,部分新型号如J-SKY系列量程扩展至6000克且可读性达0.01克 。其核心传感器包括应变式、电容式和电磁平衡式,后者因高精度被广泛应用于实验室、工业生产和珠宝称重等领域